1. Spessore: 0,5 mm-8 mm. LWD: 25 mm-100 mm.
2.SWD: 19 mm-58 mm
3. Larghezza: 0,5 m-2 m.
4.Lunghezza: 0,5 m-30 m.
5. Forma del foro: è diviso in diamante, quadrato, triangolo rotondo, foro in scala
6.Materiali: piastra sottile in acciaio a basso tenore di carbonio, piastra in acciaio inossidabile, piastra in lega AL-MG, piastra in nichel con piastra in rame, piastra in alluminio.
Spessore (mm) | Distanza breve (mm) | Distanza lunga (mm) | Striscia (mm) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg/m2) |
0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1,85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Post time: Jan-15-2023