Pioli della scala antiscivolo
- La scala per scale antiscivolo è anche chiamata pioli della scala, di solito ha tre tipi:
piolo per scala a due fori, piolo per scala a tre fori e piolo per scala a quattro fori.
I dati comuni sono i seguenti
Misura comune: 48-3/4'', 60 lunghezze
Acciaio prezincato o HRP&O, calibro 13 e 11
.125'' alluminio
Calibro 16 calibro 304 SS
I carichi di sicurezza ammessi indicati sono concentrati al centro della campata sulla trave semplice
Scaletta a 2 fori
materiale | carico concentrato consentito sicuro (libbre) | peso libbre/ln.ft | |||
16” di campata | Portata 18”. | 20” di portata | 24 pollici di portata | ||
Acciaio calibro 11 | 664 | 590 | 531 | 443 | 1.5 |
Acciaio calibro 13 | 508 | 451 | 401 | 338 | 1.1 |
Alluminio da .125”. | 471 | 418 | 377 | 314 | 0,5 |
Acciaio inossidabile calibro 16 | 345 | 306 | 276 | 230 | 0,8 |
Scaletta a 3 fori
materiale | carico concentrato consentito sicuro (libbre) | peso libbre/ln.ft | |||
16” di campata | Portata 18”. | 20” di portata | 24 pollici di portata | ||
Acciaio calibro 11 | 474 | 422 | 379 | 316 | 1.2 |
Acciaio calibro 13 | 375 | 334 | 300 | 250 | 0.9 |
.125 alluminio | 337 | 299 | 263 | 224 | 0,5 |
Acciaio inossidabile calibro 16 | 260 | 231 | 208 | * | 0,7 |
Scaletta a 4 fori
materiale | carico concentrato consentito sicuro (libbre) | peso libbre/ln.ft | |||
16” di campata | Portata 18”. | 20” di portata | 24 pollici di portata | ||
Acciaio calibro 11 | 1138 | 1012 | 911 | 759 | 1.9 |
13cal | 862 | 766 | 689 | 574 | 1.4 |
.125alluminio | 810 | 720 | 649 | 540 | 0,7 |
Acciaio calibro 16 | 580 | 516 | 464 | 387 | 1..1 |
Note: questi carichi si basano sul calcolo semplice della trave
Il fattore di sicurezza minimo=1,67
La deflessione massima non supera L/240
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo